의료법 제 45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해 비급여 항목에 관한 정보를 사전에 확인 할 수 있도록 공지하고 있습니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 (원) |
최저비용 |
최고비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 (TEXT) |
최종변경일 | ||
검사료 | 시기능검사 | E7800 | 눈의계측검사- 초음파이용 | 편안 | 30,000 | 급여기준외 실시한경우 | |||||
검사료 | 시기능검사 | E7801 | 눈의계측검사- 레이저간섭계이용 | 편안 | 40,000 | 급여기준외 실시한경우 | |||||
검사료 | 시기능검사 | EZ796 | 안구광학단층촬영 | 편안 | 30,000 | 급여기준외 실시한경우 | |||||
검사료 | 시기능검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층두께측정 | 양안 | 40,000 | ||||||
처치및수술 | 감각기-시기 | 모반제거술 | 편안 | 100,000 | |||||||
처치및수술 | T-lens(치료용렌즈) | 편안 | 6,000 | ||||||||
이학요법로 | 이학요법로 | MZ015 | 레이저광선치료 (IPL) | 1회 | 60,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 (원) |
최저비용 |
최고비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 (TEXT) |
최종변경일 | ||
치료재료대 | 조절성 인공수정체 | BI02050Z | LARA829MP | 편안 | 4,000,000 | ||||||
치료재료대 | 조절성 인공수정체 | BI02030Z | LISA TRI839MP | 편안 | 4,000,000 | ||||||
치료재료대 | 조절성 인공수정체 | BI02040Z | LISA TRI TORIC939MP | 편안 | 4,000,000 | ||||||
치료재료대 | 조절성 인공수정체 | BI0208EB | PANOPTIX | 편안 | 4,000,000 | ||||||
치료재료대 | 조절성 인공수정체 | BI0200B | PANOPTIX TORIC | 편안 | 4,000,000 | ||||||
굴절교정렌즈 | CLC 비젼플렉스 | 편안 | 550,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | LK 프리미어 | 편안 | 550,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | LK 프리미어 TR | 편안 | 600,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | LK CH2 | 편안 | 450,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | DMD | 편안 | 550,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | DMD TR | 편안 | 650,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | C&B EX | 편안 | 600,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | CLC EXTRA | 양안 | 400,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | CLC AEC | 양안 | 350,000 | ||||||||
굴절교정렌즈 | CLC 유니콘 (원추각막) | 양안 | 800,000 | ||||||||
기타 | 아큐브오아시스 | 양안 | 53,000 | ||||||||
기타 | 아큐브오아시스 TR | 양안 | 64,000 | ||||||||
기타 | 아큐브비타(한달)6p | 양안 | 55,000 | ||||||||
기타 | 아큐브모이스트포컬 | 양안 | 64,000 | ||||||||
기타 | 아큐브모이스트 TR | 양안 | 64,000 | ||||||||
기타 | 하드렌즈보존액 | 8,000 | |||||||||
기타 | 하드렌즈세척액 | 8,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 (원) |
최저비용 |
최고비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 (TEXT) |
최종변경일 | ||
제증명수수료 | PDZ020001 | 상해진단-3주미만 | 100,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ020002 | 상해진단-3주이상 | 150,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ090002 | 확인서-입퇴원 | 3,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ090007 | 확인서-진료 | 2,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ01000 | 진단서-일반 | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ08000 | 진단서-병무용 | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ070001 | 진단서-장애정도검사 | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ01002 | 진단서- 근로능력평가용 | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDE01001 | 진단서-영문 | 20,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 장당1000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본 (6매이상) | 장당100 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상-CD | 10,000 |